Carburo de silicio verde
Información do produto
Carburo de silicio verdeestá elaborado con coque de petróleo e sílice de alta calidade como materias primas principais, con sal como aditivo, e fúndese a alta temperatura nun forno de resistencia. É de cristal verde, fráxil e afiado, e ten certa condutividade térmica e eléctrica.
Propiedades físicas
Cor | Verde |
Forma cristalina | Polígono |
Dureza de Mohs | 9,2-9,6 |
Micro Dureza | 2840 ~ 3320 kg/mm² |
Punto de fusión | 1723 |
Temperatura máxima de funcionamento | 1600 |
Densidade verdadeira | 3,21 g/cm³ |
Densidade a granel | 2,30 g/cm³ |
Gráfica de comparación de tamaños de grano
GranaNon. | China GB2477-83 | Xapón JISR 6001-87 | EUA ANSI(76) | 欧洲磨料协 FEPA(84) | 国际 ISO (86) |
4 | 5600-4750 | | 5600-4750 | 5600-4750 | 5600-4750 |
5 | 4750-4000 | | 4750-4000 | 4750-4000 | 4750-4000 |
6 | 4000-3350 | | 4000-3350 | 4000-3350 | 4000-3350 |
7 | 3350-2800 | | 3350-2800 | 3350-2800 | 3350-2800 |
8 | 2800-2360 | 2800-2360 | 2800-2360 | 2800-2360 | 2800-2360 |
10 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 | 2360-2000 |
12 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 | 2000-1700 |
14 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 | 1700-1400 |
16 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 | 1400-1180 |
20 | 1180-1000 | 1180-1100 | 1180-1000 | 1180-1000 | 1180-1000 |
22 | 1000-850 | - | - | 1000-850 | 1000-850 |
24 | 850-710 | 850-710 | 850-710 | 850-710 | 850-710 |
30 | 710-600 | 710-600 | 710-600 | 710-600 | 710-600 |
36 | 600-500 | 600-500 | 600-500 | 600-500 | 600-500 |
40 | 500-425 | - | - | 500-425 | 500-425 |
46 | 425-355 | 425-355 | 425-355 | 425-355 | 425-355 |
54 | 355-300 | 355-300 | 355-297 | 355-300 | 355-300 |
60 | 300-250 | 300-250 | 297-250 | 300-250 | 300-250 |
70 | 250-212 | 250-212 | 250-212 | 250-212 | 250-212 |
80 | 212-180 | 212-180 | 212-180 | 212-180 | 212-180 |
90 | 180-150 | 180-150 | 180-150 | 180-150 | 180-150 |
100 | 150-125 | 150-125 | 150-125 | 150-125 | 150-125 |
120 | 125-106 | 125-106 | 125-106 | 125-106 | 125-106 |
150 | 106-75 | 106-75 | 106-75 | 106-75 | 106-75 |
180 | 90-63 | 90-63 | 90-63 | 90-63 | 90-63 |
220 | 75-53 | 75-53 | 75-53 | 75-53 | 75-53 |
240 | 75-53 | - | 75-53 | - | |
Detalles Imaxes
Índice de produtos
Tamaño de grano | Composición química % (en peso) | ||
SIC | F·C | Fe2O3 | |
12#-90# | ≥98,50 | ≤0,20 | ≤0,60 |
100#-180# | ≥98,00 | ≤0,30 | ≤0,80 |
220#-240# | ≥97,00 | ≤0,30 | ≤1,20 |
W63-W20 | ≥96,00 | ≤0,40 | ≤1,50 |
W14-W5 | ≥93,00 | ≤0,40 | ≤1,70 |
Aplicación
1. Abrasivo:O carburo de silicio verde úsase amplamente como material abrasivo en varias industrias, incluíndo a automoción, a aeroespacial, a metalurgia e a xoiaría. Utilízase para moer, cortar e pulir metais duros e cerámicas.
2. Refractarios:O carburo de silicio verde tamén se usa como material refractario en aplicacións de alta temperatura como fornos e fornos debido á súa alta condutividade térmica e baixa expansión térmica.
3. Electrónica:O carburo de silicio verde úsase como material de substrato para dispositivos electrónicos como LED, dispositivos de enerxía e dispositivos de microondas debido á súa excelente condutividade eléctrica e estabilidade térmica.
4. Enerxía solar:O carburo de silicio verde úsase como material para a fabricación de paneis solares debido á súa alta condutividade térmica e a súa baixa expansión térmica, o que axuda a disipar a calor xerada durante o funcionamento dos paneis solares.
5. Metalurxia:O carburo de silicio verde úsase como axente desoxidante na produción de ferro e aceiro. Axuda a eliminar as impurezas do metal fundido e mellora a calidade do produto final.
6. Cerámica:O carburo de silicio verde úsase como materia prima para a fabricación de cerámicas avanzadas, como ferramentas de corte, pezas resistentes ao desgaste e compoñentes de alta temperatura debido á súa alta dureza, alta resistencia e excelente estabilidade térmica.
Paquete e almacén
Paquete | Bolsa de 25 kg | Bolsa de 1000 kg |
Cantidade | 24-25 toneladas | 24 toneladas |
Perfil da empresa
Shandong Robert New Material Co., Ltd.está situado na cidade de Zibo, provincia de Shandong, China, que é unha base de produción de materiais refractarios. Somos unha empresa moderna que integra a investigación e desenvolvemento, produción, vendas, deseño e construción de fornos, tecnoloxía e exportación de materiais refractarios. Temos equipos completos, tecnoloxía avanzada, forte forza técnica, excelente calidade do produto e boa reputación. A nosa fábrica abrangue máis de 200 hectáreas e unha produción anual de materiais refractarios con forma é de aproximadamente 30.000 toneladas e materiais refractarios sen forma é de 12.000 toneladas.
Os nosos principais produtos de materiais refractarios inclúen:materiais refractarios alcalinos; materiais refractarios de aluminio e silicio; materiais refractarios sen forma; materiais de illamento térmico refractarios; materiais refractarios especiais; materiais refractarios funcionais para sistemas de fundición continua.
Preguntas frecuentes
Necesitas axuda? Asegúrate de visitar os nosos foros de asistencia para obter respostas ás túas preguntas.
Somos un fabricante real, a nosa fábrica está especializada na produción de materiais refractarios desde hai máis de 30 anos. Prometemos ofrecer o mellor prezo, o mellor servizo de pre-venda e posvenda.
Para cada proceso de produción, RBT ten un sistema de control de calidade completo para a composición química e as propiedades físicas. E probaremos a mercadoría e o certificado de calidade enviarase xunto coa mercadoría. Se tes requisitos especiais, faremos todo o posible para acomodalos.
Dependendo da cantidade, o noso prazo de entrega é diferente. Pero prometemos enviar canto antes con calidade garantida.
Por suposto, ofrecemos mostras gratuítas.
Si, por suposto, podes visitar a empresa RBT e os nosos produtos.
Non hai límite, podemos proporcionar a mellor suxestión e solución segundo a súa situación.
Levamos máis de 30 anos fabricando materiais refractarios, temos un forte soporte técnico e unha rica experiencia, podemos axudar aos clientes a deseñar diferentes fornos e ofrecer un servizo único.